champions league europa league fifa

 VB selejtezők tabella

  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
A1 Szerbia Szerbia 8 6 2 0 18 : 9 +9 20
A2 Portugália Portugália 8 5 2 1 17 : 6 +11 17
A3 Írország Írország 8 2 3 3 11 : 8 +3 9
A4   Luxemburg 8 3 0 5 8 : 18 –10 9
A5   Azerbajdzsán 8 0 1 7 5 : 18 –13 1
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
B1 Spanyolország Spanyolország 8 6 1 1 15 : 5 +10 19
B2 Svédország Svédország 8 5 0 3 12 : 6 +6 15
B3 Görögország Görögország 8 2 4 2 8 : 8 0 10
B4   Grúzia 8 2 1 5 6 : 12 –6 7
B5   Koszovó 8 1 2 5 5 : 15 –10 5
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
C1 Svájc Svájc 8 5 3 0 15 : 2 +13 18
C2 Olaszország Olaszország 8 4 4 0 13 : 2 +11 16
C3 Észak-Írország Észak-Írország 8 2 3 3 6 : 7 –1 9
C4   Bulgária 8 2 2 4 6 : 14 –8 8
C5   Litvánia 8 1 0 7 4 : 19 –15 3
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
D1 Franciaország Franciaország 8 5 3 0 18 : 3 +15 18
D2 Ukrajna Ukrajna 8 2 6 0 11 : 8 +3 12
D3   Finnország 8 3 2 3 10 : 10 0 11
D4 Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 8 1 4 3 9 : 12 –3 7
D5   Kazahsztán 8 0 3 5 5 : 20 –15 3
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
E1 Belgium Belgium 8 6 2 0 25 : 6 +19 20
E2 Wales Wales 8 4 3 1 14 : 9 +5 15
E3 Csehország Csehország 8 4 2 2 14 : 9 +5 14
E4   Észtország 8 1 1 6 9 : 21 –12 4
E5   Fehéroroszország 8 1 0 7 7 : 24 –17 3
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
F1 Dánia Dánia 10 9 0 1 30 : 3 +27 27
F2   Skócia 10 7 2 1 17 : 7 +10 23
F3   Izrael 10 5 1 4 23 : 21 +2 16
F4 Ausztria Ausztria 10 5 1 4 19 : 17 +2 16
F5   Feröer-szigetek 10 1 1 8 7 : 23 –16 4
F6   Moldova 10 0 1 9 5 : 30 –25 1
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
G1 Hollandia Hollandia 10 7 2 1 33 : 8 +25 23
G2 Törökország Törökország 10 6 3 1 27 : 16 +11 21
G3   Norvégia 10 5 3 2 15 : 8 +7 18
G4   Montenegró 10 3 3 4 14 : 15 –1 12
G5   Lettország 10 2 3 5 11 : 14 –3 9
G6   Gibraltár 10 0 0 10 4 : 43 –39 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
H1 Horvátország Horvátország 10 7 2 1 21 : 4 +17 23
H2   Oroszország 10 7 1 2 19 : 6 +13 22
H3 Szlovákia Szlovákia 10 3 5 2 17 : 10 +7 14
H4 Szlovénia Szlovénia 10 4 2 4 13 : 12 +1 14
H5   Ciprus 10 1 2 7 4 : 21 –17 5
H6   Málta 10 1 2 7 9 : 30 –21 5
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
I1 Anglia Anglia 10 8 2 0 39 : 3 +36 26
I2 Lengyelország Lengyelország 10 6 2 2 30 : 11 +19 20
I3 Albánia Albánia 10 6 0 4 12 : 12 0 18
I4 Magyarország Magyarország 10 5 2 3 19 : 13 +6 17
I5   Andorra 10 2 0 8 8 : 24 –16 6
I6   San Marinó 10 0 0 10 1 : 46 –45 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
J1 Németország Németország 10 9 0 1 36 : 4 +32 27
J2   Észak-Macedónia 10 5 3 2 23 : 11 +12 18
J3 Románia Románia 10 5 2 3 13 : 8 +5 17
J4   Örményország 10 3 3 4 9 : 20 –11 12
J5 Izland Izland 10 2 3 5 12 : 18 –6 9
J6   Liechtenstein 10 0 1 9 2 : 34 –32 1